Программно-аппаратный комплекс виртуальной инфраструктуры центра обработки данных
Применение:
Готовая виртуальная ИТ-инфраструктура для предприятий.
Отрасль/Область применения:
Описание:
Аппаратный состав ПАК ВИ ЦОД
Вычислительные блоки
Стоечные серверы стандартной архитектуры x86-64 для отказоустойчивых сервисов
Хранение данных
Двух-контроллерные системы хранения данных с возможностью масштабирования
Сети хранения и передачи данных
Коммутаторы и маршрутизаторы для построения высокоскоростных сетей любой
степени сложности и масштаба
Межсетевой экран
Защита периметра ведомственных или корпоративных сетей связи, центров обработки
данных, сетей передачи данных ведомственных операторов
Питание
Система бесперебойного питания обеспечит необходимый уровень защиты
программно-аппаратного комплекса
ОКПД2:
26.20.30.000
Дата старта продаж:
01.10.2020
Характеристики продукта (ТТХ):
Характеристика | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Подсистема централизованного управления | Представляет собой следующие структурные компоненты: сервис централизованного управления виртуальной инфраструктурой ПВ «ECP Veil» сервер(ы) вспомогательных служб подсистемы централизованного управления (локальные серверы распределенных систем при их необходимости, например, roDC службы каталога, шлюз системы мониторинга и т.п.) сервис управления трафиком виртуальных серверов ПВ «ECP Veil» сервис мониторинга состояния виртуальной инфраструктуры ПВ «ECP Veil» | Централизованное управление подсистемой хостов виртуализации централизованного управления и виртуальными серверами, находящимися на данной подсистеме |
Подсистема хостов виртуализации централизованного управления | Представляет собой подсистему хостов виртуализации со следующими компонентами: Один выделенный кластер виртуализации, используемый для размещения серверов подсистемы централизованного управления и ИС и серверов ИС управления систем ЦОД с максимальным уровнем конфиденциальности «конфиденциальная» | Размещение высококритичных управляющих ИС и/или виртуальных серверов ИС, обрабатывающих информацию соответствующего уровня конфиденциальности |
Подсистема управления трафиком | Представляет собой следующие структурные компоненты: сервис управления трафиком виртуальных серверов ПВ «ECP Veil» | Размещение высококритичных управляющих ИС и/или виртуальных серверов ИС, обрабатывающих информацию соответствующего уровня конфиденциальности |
Подсистема управления ресурсами | Один или два виртуальных сервера на обособленном кластере хостов виртуализации с использованием ПО не ниже ECP Veil 3.0 | Централизованное управление подсистемой ресурсных хостов виртуализации и виртуальными серверами, находящимися на данной подсистеме |
Подсистема ресурсных хостов виртуализации | Представляет собой подсистему хостов виртуализации со следующими компонентами: Один или несколько кластеров хостов виртуализации, используемых для размещения ИС и/или серверов ИС с максимальным уровнем конфиденциальности «публичная». Один или несколько кластеров хостов виртуализации, используемых для размещения ИС и/или серверов ИС с максимальным уровнем конфиденциальности «открытая». Один или несколько кластеров хостов виртуализации, используемых для размещения ИС и/или серверов ИС с максимальным уровнем конфиденциальности «для внутреннего использования». Один или несколько кластеров хостов виртуализации, используемых для размещения ИС и/или серверов ИС с максимальным уровнем конфиденциальности «конфиденциальная», включая ИСПДн. Один или несколько кластеров хостов виртуализации, используемых для размещения серверов ИС, обрабатывающих только тестовые данные. Используется один кластер хостов виртуализации для всех уровней конфиденциальности. | Размещение ИС и/или виртуальных серверов ИС, обрабатывающих информацию соответствующего уровня конфиденциальности |
Подсистема управления оборудованием | Представляет собой следующие структурные подсистемы: Подсистема управления оборудованием | Централизованное управление аппаратными компонентами (серверами, шасси, оборудованием коммутации) данной виртуальной инфраструктуры |
Подсистема доступа обслуживающего персонала | Представляет собой следующие структурные подсистемы: Подсистема доступа обслуживающего персонала | Централизованное управление аппаратными компонентами (серверами, шасси, оборудованием коммутации) данной виртуальной инфраструктуры |
Подсистема доступа к консоли | Представляет собой следующие структурные подсистемы: Подсистема доступа к консоли ВС ИС, расположенных на виртуальной инфраструктуре | Централизованное управление аппаратными компонентами (серверами, шасси, оборудованием коммутации) данной виртуальной инфраструктуры |
Подсистема защиты информации | Представляет собой совокупность средств защиты информации, встроенных в системное и (или) прикладное программное обеспечение: средств контроля доступа, регистрации и учета, контроля целостности и др.; а также специальных средств защиты информации, внедренных в составе ВИ ЦОД. Специальные средства защиты информации проектируются и разворачиваются в составе ВИ ЦОД в случае невозможности выполнения требований по межсетевому экранированию, анализу защищённости, антивирусной защите, мониторингу событий безопасности, защите каналов связи и других требований посредством соответствующих централизованных систем защиты информации или средств защиты информации, встроенных в системное и(или) прикладное программное обеспечение. | Централизованное управление аппаратными компонентами (серверами, шасси, оборудованием коммутации) данной виртуальной инфраструктуры |
Подсистема высокопроизводительных расчетов | Подсистема высокопроизводительных расчетов основана на адаптерах высокоскоростной сети Ангара и позволяет с высокой эффективностью проводить расчеты, предъявляющие высокие требования к вычислительным ресурсам и производительности сети. Такие расчеты необходимы в математическом моделировании, например, в геофизике, сейсмических расчетах, при моделировании скважин, пласта, добычи. Представляет собой программное окружение, реализованное в двух виртуальных машинах ПВ «ECP Veil», запускаемых по одной на каждом из двух двухпроцессорных серверов. В каждой из виртуальных машин настроено виртуальное сетевое устройство, отображаемое на адаптер высокоскоростной сети Ангара. В испытаниях демонстрируется низкая задержка передачи сетевого сообщения, высокая пропускная способность, а также пример работы расчетной задачи – модели прогноза погоды ПЛАВ с визуализацией. |
Наличие слота для микро SD карты:
Нет
Организация | Описание | Регион | Адрес | Контакты |
---|---|---|---|---|
ООО "НЦИ" | Производитель | Москва | 121059, Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1 |
info@ncinform.ru
+7 (495) 139-68-80 ext. 255 |
Статус внесения в реестр Минпромторга:
«»
Купить
Цена по запросу