Щелевая лампа обеспечивает высокие оптические характеристики благодаря использованию в конструкции оптической системы Грену, позволяющей обеспечить при наблюдении реальный стереоэффект, большую глубину резкости, высокую разрешающую способность, лучшее соотношение увеличения к полю зрения, конвергентный ход лучей.
Сходящийся ход лучей оптической системы значительно снижает утомляемость врача при обследованиях, так как не требует аккомодации глаз на различные расстояния наблюдения, а также усиливает стереоэффект и объемность восприятия элементов изображения.
Возможна комплектация щелевой лампы с телевизионной камерой и выводом видеоизображение предмета наблюдения на экран монитора компьютера
.
Характеристика | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Видимое увеличение | крат | 8,0±0,4; 16,0±0,8; 32,0±1,6 |
Линейное поле зрение: | мм | 28±1,4; 14,5±0,7; 7,5±0,4; |
Ширина изображения щели: | мм | от 0 до 15 |
Диапазон межзрачковых расстояний: | мм | от 58 до 75 |
Вращение изображения щели ±90° | град. | ±90° |
Диоптрийная подвижка окуляров стереомикроскопа: | мм | от +7 до -7 |
Фильтры: | - | Синий, зеленый, ИК, нейтральный |
Апертуры щели: | мм | 0.2, 1, 3, 5, 8, 15 |
Окуляр: | крат | 14,8х |
Перемещение упора для подбородка по высоте | мм | 80 |
Организация | Описание | Регион | Адрес | Контакты |
---|---|---|---|---|
ПАО "КМЗ" | Производитель | Московская область | 143400, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 |
e.larionova@zenit-kmz.ru
+7 495 561 27 08; +7 495 561 80 91,+7 495 561 27 08 +7 495 561 80 91 |