В комплект измерительный входят до двадцати автоматических анализаторов, в которых реализованы методы автоматического измерения концентрации загрязняющих веществ.
Перечень контролируемых загрязнителей, состав автоматических анализаторов может быть уточнен по требованиям Заказчика.
Комплекс измерительный СБАСК состоит из комплекта измерительного (КИ СБАСК) и комплекта программно-аппаратного (КПА СБАСК).
В комплект измерительный входят до двадцати автоматических анализаторов, в которых реализованы методы автоматического измерения концентрации загрязняющих веществ.
Перечень контролируемых загрязнителей, состав автоматических анализаторов может быть уточнен по требованиям Заказчика.
Комплект программно-аппаратный представляет собой автоматизированное рабочее место на базе ПЭВМ Intel Core 2 c соответствующим программным обеспечением.
Автоматические анализаторы, входящие в комплект измерительный, и комплект программно-аппаратный объединены в единый комплекс сетью обмена данными по интерфейсу RS-485.
Анализируемая вода подается к месту установки КИ СБАСК по трубопроводу погружным насосным агрегатом.
Средства связи и передачи данных, ПЭВМ могут быть поставлены для комплектации КПА СБАСК по согласованию с Заказчиком.
Обеспечивает:
- автоматический контроль водородного показателя, электропроводности, растворённого кислорода, растворённых нефтепродуктов, нитратов, нитритов, азота аммонийного, фенолов, хрома, ртути
- автоматизированный контроль кадмия, кобальта, меди, железа, марганца, никеля, свинца
- автоматическое ведение базы данных результатов измерения
- автоматическую передачу данных потребителям информации
Характеристика | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Напряжение электропитания (50±1 Гц) | В | 181-242 В |
Потребляемая мощность | кВт | 6 |
Гарантийный срок эксплуатации | год | 1 |
Средний срок службы | лет | 6 |
Средняя наработка на отказ | час | 8000 |
Диапазон измерения содержания ионов аммония в воде | мг/куб.дм | от 0,5 до 5000 |
Диапазон измерения содержания нитрат-ионов в воде | мг/куб.дм | от 20 до 400 |
Диапазон измерения содержания нитрит-ионов в воде | мг/куб.дм | от 0,03 до 8 |
Диапазон измерения содержания ионов кобальта (II) в воде | мг/куб.дм | от 0,001 до 0,1 |
Диапазон измерения содержания растворенных нефтепродуктов в воде | мг/куб.дм | от 0,01 до 10 |
Диапазон измерения содержания фенолов в воде | мг/куб.дм | от 0,0005 до 0,1 |
Диапазон измерения содержания анионных поверхностно-активных веществ в воде | мг/куб.дм | от 0,05 до 2 |
Диапазон измерения содержания катионных поверхностно-активных веществ в воде | мг/куб.дм | от 0,05 до 1 |
Диапазон измерения содержания ионов железа (II) в воде | мг/куб.дм | от 0,005 до 2 |
Габаритные размеры | мм | 500х500х300 |
Диапазон измерения содержания ионов меди (II) в воде | мг/куб.дм | 0,001±-0,1 |
Диапазон измерения содержания ионов хрома в воде | мг/куб.дм | 0,02-0,5 |
Диапазон измерения содержания ионов ванадия в воде | мг/куб.дм | 0,001-0,05 |
Диапазон измерения содержания ионов ртути в воде | мг/куб.дм | 0,00001-0,01 |
Диапазон измерения содержания никеля в воде | мг/куб.дм | 0,005-1 |
Диапазон измерения содержания ионов кадмия в воде | мг/куб.дм | 0,005-0,1 |
Диапазон измерения содержания ионов кобальта в воде | мг/куб.дм | 0,001-0,1 |
Диапазон измерения содержания ионов цинка (II) в воде | мг/куб.дм | 0,005-0,1 |
Диапазон измерения содержания ионов свинца в воде | мг/куб.дм | 0,01-0,1 |
Диапазон измерения содержания взвешенных веществ в воде | мг/куб.дм | 0,1-50000 |
Диапазон измерения содержания ионов алюминия в воде | мг/куб.дм | 0,01-10 |
Диапазон измерения содержания свободного хлора в воде | мг/куб.дм | 0,1-5 |
Диапазон измерения содержания жёсткости воды | мкмоль/куб.дм | 50-5000 |
Диапазон измерения содержания растворённого кислорода в воде | мг/куб.дм | 0,00-19,99 |
Диапазон измерения содержания цветности воды | градусы | 10-2000 |
Диапазон измерения водородного показателя воды | рН | -2±19,999 |
Диапазон измерения проводимости воды | мксим/см | 0,0-500 |
Организация | Описание | Регион | Адрес | Контакты |
---|---|---|---|---|
АО "НПП "Полет" | Производитель | Нижегородская область | 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-462, пл. Комсомольская д. 1 |
suslovab@mail.polyot.ru,magniter@mail.ru
(831) 244-86-35 |